Routes by airport
| Airport | From Helsinki | Direct from elsewhere (airline) | Bases served |
|---|---|---|---|
| Rovaniemi1 | Finnair, Norwegian | 38 other direct routes, incl. London Gatwick, Stansted, Southend, Manchester, Dublin, Amsterdam, Paris, Munich, Istanbul, Madrid, Warsaw, Copenhagen, Tromsø | Rovaniemi |
| Kittilä2 | Finnair | Amsterdam (KLM, Transavia), Berlin and Düsseldorf (Eurowings), Brussels (Brussels Airlines, Finnair), Frankfurt (Discover), Munich (Lufthansa), Paris (Transavia), Riga (airBaltic), Vienna (Austrian), Zurich (Edelweiss), Liverpool, London Gatwick, London Luton, Manchester and Milan Malpensa (easyJet) | Levi 15 km, Ylläs about 35 km |
| Ivalo3 | Finnair | Düsseldorf (Eurowings), Frankfurt (Lufthansa), Kirkenes (Finnair), London Gatwick (BA Euroflyer), Munich (Discover), Paris Orly (Transavia, Vueling), Vienna (Austrian), Zurich (Edelweiss) | Saariselkä, Inari |
Kittilä Airport is 15 km from Levi and about 35 km from Ylläs, and also serves Olos and Pyhä-Luosto (Finavia).
All Rovaniemi routes
| From | Airlines |
|---|---|
| Helsinki | Finnair, Norwegian |
| London Gatwick | BA Euroflyer, easyJet, Norwegian |
| London Stansted / Southend | Ryanair / easyJet |
| Manchester, Birmingham, Bristol, Liverpool | easyJet, Ryanair |
| Edinburgh, Newcastle, Belfast | easyJet |
| Dublin, Shannon | Ryanair |
| Amsterdam | easyJet, KLM |
| Paris CDG / Orly / Beauvais | Air France and easyJet / Transavia / Ryanair |
| Brussels Charleroi, Milan Bergamo | Ryanair |
| Berlin | easyJet, Eurowings |
| Düsseldorf, Hamburg, Prague | Eurowings |
| Frankfurt | Lufthansa |
| Munich | Lufthansa, Norwegian |
| London Luton, Milan Malpensa, Geneva, Lyon, Naples | easyJet |
| Barcelona | Norwegian, Vueling |
| Madrid | Iberia |
| Copenhagen | SAS |
| Warsaw | LOT |
| Istanbul / Izmir | Turkish / SunExpress |
| Tromsø | Finnair |
| Vienna | Austrian Airlines |
| Zurich | Edelweiss Air |
Finavia winter 2026–27 list, checked 21 October 2026 (source). Finavia says routes can change mid-season.




